De acuerdo con el articulo 27 de la ley del seguro social se considera que las horas extras que no excedan los limites del la Ley Federal del Trabajo no integran el Salario Base de Cotización.
Por ejemplo.
Trabajador: Carlos Fuentes Gaxiola
Salario Mensual | Días Mes LFT | Salario diario | No. Hrs. Extras jornada diurna | Salario por hora | Salario por hora extra 100% | Salario por hora extra 200% |
$12,000.00 | 30 | $400.00 | 8 | $50.00 | $100.00 | $150.00 |
Como ya sabemos, las horas extras se pueden calcular de dos formas, según la Ley Federal del Trabajo y según la costumbre.
Para mayor explicación y mejor comprensión se presenta de las dos formas a continuación:
Caso práctico 1
Caso 1 Según LFT | Lunes | Martes | Miércoles | Suma | Exento p/ ISR | Gravado p/ ISR |
Cálculo LFT | | | | | | |
Hrs Extras laboradas | 4 | 3 | 2 | 9 | 5VSM | |
100% mas por hora | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | | | |
Total Horas extras | $ 400.00 | $ 300.00 | $ 200.00 | $ 900.00 | | |
Exención ISR | | | | | | |
Monto de horas que exceden el limite de LFT | $ 100.00 | | | $ 100.00 | | $ 100.00 |
50% gravado del monto excede LTF | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 100.00 | $ 400.00 | | $ 400.00 |
50% Sujeto a no exceder 5VSM | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 100.00 | $ 400.00 | $ 287.30 | $ 112.70 |
SUMAS | $ 400.00 | $ 300.00 | $ 200.00 | $ 900.00 | $ 287.30 | $ 612.70 |
Como podemos apreciar, el procedimiento de llenado, es fácil, ubicando en cada uno de los datos.
Se puede apreciar en “Exento para ISR” que dice 5 Veces el Salario Mínimo, lo cual tenemos que recordar, como viene señalado en la tabla de las percepciones que se gravan, Hacienda nos da un margen para reducir la base para el cálculo del impuesto. Es por eso la señalación de 5VSM.
Caso 1 Según Costumbre | Lunes | Martes | Miércoles | Suma | Exento p/ ISR | Gravado p/ ISR |
Cálculo LFT | | | | | | |
Hrs Extras laboradas | 4 | 3 | 2 | 9 | 5VSM | |
Hrs de 100% más | 3 | 3 | 2 | | | |
100% mas por hora | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | | | |
Total 100% mas | $ 300.00 | $ 300.00 | $ 200.00 | | | |
Horas de 200% más | 1 | | | | | |
200% mas por hora | $ 150.00 | | | | | |
Total hrs 200% mas | $ 150.00 | | | | | |
Total horas extras | $ 450.00 | $ 300.00 | $ 200.00 | $ 950.00 | | |
Exención ISR | | | | | | |
Monto de horas que exceden el limite de LFT | $ 150.00 | | | $ 150.00 | | $ 150.00 |
50% gravado del monto excede LTF | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 100.00 | $ 400.00 | | $ 400.00 |
50% Sujeto a no exceder 5VSM | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 100.00 | $ 400.00 | $ 287.30 | $ 112.70 |
SUMAS | $ 450.00 | $ 300.00 | $ 200.00 | $ 950.00 | $ 287.30 | $ 662.70 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario