¿Qué es ISR?
El Impuesto sobre
¿Quiénes Pagan?
Todas las personas físicas y morales, que sean residentes de México u obtengan sus ingresos de fuentes ubicadas en el territorio nacional, están obligadas al pago de este impuesto. Las personas físicas y morales pagan impuestos por obtener ingresos:
- Por los salarios percibidos al prestar un servicio subordinado.
- Realizar actividades profesionales.
- Por el arrendamiento o uso de bienes inmuebles.
- Por los intereses que obtenga.
- Por los premios que obtenga.
- Por los dividendos y ganancias que repartan otras personas morales.
Para el cálculo del ISR se utilizan las siguientes tablas
Tarifa aplicable durante 2010, para el cálculo de los pagos provisionales
Mensuales.
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del limite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 496.07 | 0.00 | 1.92 |
| 496.08 | 4,210.41 | 9.52 | 6.40 |
| 4,210.42 | 7,399.42 | 247.23 | 10.88 |
| 7,399.43 | 8,601.50 | 594.24 | 16.00 |
| 8,601.51 | 10,298.35 | 786.55 | 17.92 |
| 10,298.36 | 20,770.29 | 1,090.62 | 21.36 |
| 20,770.30 | 32,736.83 | 3,327.42 | 23.52 |
| 32,736.84 | En adelante | 6,141.95 | 30.00 |
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B.
| Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
| Para | Hasta | Cantidad de subsidio para el empleo |
| ingresos de | ingresos de | mensual |
| $ | $ | $ |
| 0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
| 1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 |
| 2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
| 3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
| 3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
| 4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
| 4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 |
| 5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
| 6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 |
| 7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
| 7,382.34 | En adelante | 0.00 |
Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días, correspondiente a 2010.
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del limite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 244.80 | 0.00 | 1.92 |
| 244.81 | 2,077.50 | 4.65 | 6.40 |
| 2,077.51 | 3,651.00 | 121.95 | 10.88 |
| 3,651.01 | 4,244.10 | 293.25 | 16.00 |
| 4,244.11 | 5,081.40 | 388.05 | 17.92 |
| 5,081.41 | 10,248.45 | 538.20 | 21.36 |
| 10,248.46 | 16,153.05 | 1,641.75 | 23.52 |
| 16,153.06 | En adelante | 3,030.60 | 30.00 |
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 4 del rubro B.
| Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
| Para | Hasta | Cantidad de subsidio para |
| ingresos de | ingresos de | el empleo quincenal |
| $ | $ | $ |
| 0.01 | 872.85 | 200.85 |
| 872.86 | 1,309.20 | 200.70 |
| 1,309.21 | 1,713.60 | 200.70 |
| 1,713.61 | 1,745.70 | 193.80 |
| 1,745.71 | 2,193.75 | 188.70 |
| 2,193.76 | 2,327.55 | 174.75 |
| 2,327.56 | 2,632.65 | 160.35 |
| 2,632.66 | 3,071.40 | 145.35 |
| 3,071.41 | 3,510.15 | 125.10 |
| 3,510.16 | 3,642.60 | 107.40 |
| 3,642.61 | En adelante | 0.00 |
Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 10 días, correspondiente a 2010.
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del limite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 163.20 | 0.00 | 1.92 |
| 163.21 | 1,385.00 | 3.10 | 6.40 |
| 1,385.01 | 2,434.00 | 81.30 | 10.88 |
| 2,434.01 | 2,829.40 | 195.50 | 16.00 |
| 2,829.41 | 3,387.60 | 258.70 | 17.92 |
| 3,387.61 | 6,832.30 | 358.80 | 21.36 |
| 6,832.31 | 10,768.70 | 1,094.50 | 23.52 |
| 10,768.71 | En adelante | 2,020.40 | 30.00 |
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 3 del rubro B.
| Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
| Para | Hasta | Cantidad de subsidio para el empleo |
| ingresos de | ingresos de | decenal |
| $ | $ | $ |
| 0.01 | 581.90 | 133.90 |
| 581.91 | 872.80 | 133.80 |
| 872.81 | 1,142.40 | 133.80 |
| 1,142.41 | 1,163.80 | 129.20 |
| 1,163.81 | 1,462.50 | 125.80 |
| 1,462.51 | 1,551.70 | 116.50 |
| 1,551.71 | 1,755.10 | 106.90 |
| 1,755.11 | 2,047.60 | 96.90 |
| 2,047.61 | 2,340.10 | 83.40 |
| 2,340.11 | 2,428.40 | 71.60 |
| 2,428.41 | En adelante | 0.00 |
A continuación se mostrara un ejemplo de cómo calcular el ISR utilizando la tabla “mensual”.
| Determinación de impuesto. | | | |
| ingresos obtenidos en el mes por salarios | $10,000.00 | $4,000.00 | $6,000.00 |
| (-) Limite inferior de la tarifa. | 8,601.51 | $469.08 | 4,210.42 |
| (=) Excedente sobre el límite inferior | $,398.49 | $3,530.92 | $1,789.58 |
| (x) % Aplicable sobre el excedente del límite inferior. | 17.92$ | 6.40% | 10.88% |
| (=) Impuesto marginal. | $250.61 | $224.25 | $194.71 |
| (+) Cuota fija | 786.55 | 9.52 | 247.23 |
| (=) Impuesto según la tarifa | $1037.16 | $233.77 | $441.94 |
| Determinar el subsidio | | | |
| Base gravable | $10,000.00 | $4,000.00 | $6,000.00 |
| Aplicación de la tabla de subsidio | | | |
| (=) Subsidio para empleo | $0.00 | $382.46 | $294.63 |
| Determinación del impuesto por retener | | | |
| Impuesto según la tarifa | $1,307.16 | $233.77 | $441.94 |
| (-) Subsidio para el empleo | 0.00 | 382.46 | 294.63 |
| (=) impuesto sobre salario por retener | 1,307.16 | $148.69 | $147.31 |
*Aquí determinamos que los ingresos obtenidos por en el mes por salarios son $10,000.00 para métodos de explicación, pero tenemos que recordar que, para calcular el salario mensual hay que multiplicarlo por 30.4 días, para efectos mas exactos de ISR.
*Para determinar el Límite inferior de la tarifa se buscara una cantidad que no sea mayor a los Ingresos obtenidos en el mes por salarios.
*Para determinar el % aplicable sobre el excedente del limite inferior se el porcentaje en la misma fila que se encontró el limite inferior.
*Para determinar el Subsidio Para el empleo se buscara en la tabla de subsidio la cantidad más cercana al salario mensual del trabajador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario